耳聾是臨床常見疾病,由遺傳性因素引起的約占50%左右。其主要遺傳方式有常染色體隱性遺傳、常染色體顯性遺傳、性連鎖遺傳和線粒體遺傳。中國人中常見的4個(gè)耳聾相關(guān)基因?yàn)镚JB2、GJB3、SLC26A4、線粒體12S rRNA,上述四種基因引起的耳聾約占整個(gè)遺傳性耳聾的80%。
目前,臨床上用于耳聾基因突變檢測的方法有熒光聚合酶鏈反應(yīng)(polymerase chain reaction, PCR)、基因芯片雜交法、Sanger測序法、二代測序法等。
菁良科技的遺傳性耳聾gDNA標(biāo)準(zhǔn)品適用于上述各方法全過程,有助于您監(jiān)測和修正實(shí)驗(yàn)方案、規(guī)范操作及生物信息學(xué)分析過程等。
最大程度模擬臨床樣本:樣本來源于人類細(xì)胞系
位點(diǎn)全面:覆蓋國家盤所有基因,含國家參考盤大部分位點(diǎn)
靈活的訂購方式:可根據(jù)需要的位點(diǎn),自由組合陽性和陰性標(biāo)準(zhǔn)品
適用范圍廣:PCR及NGS等平臺皆適用
評估檢測流程效率
評估背景噪聲對變異檢測的影響
驗(yàn)證生物信息學(xué)流程的穩(wěn)健性
優(yōu)化和驗(yàn)證新的檢測panel,并監(jiān)測流程性能
探測流程的檢測限和定量限
分析檢測流程的靈敏度、準(zhǔn)確度和特異性
比較各平臺的檢測差異
產(chǎn)品形式:gDNA
保存溶劑:Tris-EDTA (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0
包裝規(guī)格:1μg/支
濃度:30ng/μL
儲存溫度:2-8?C
保質(zhì)期:36 個(gè)月
質(zhì)控方法:Sanger
| 編號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 基因 | 核苷酸改變 | 氨基酸改變 | 純合/雜合 |
| 1 | GW-HDF001 | 耳聾基因檢測gDNA參考品1 | 12S rRNA | m.1494C>T | - | 純合 |
| 2 | GW-HDF002 | 耳聾基因檢測gDNA參考品2 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 雜合 |
| 3 | GW-HDF003 | 耳聾基因檢測gDNA參考品3 | SLC26A4 | c.281C>T | p.Thr94Ile | 雜合 |
| 4 | GW-HDF004 | 耳聾基因檢測gDNA參考品4 | SLC26A4 | c.2027T>A | p.Leu676Gln | 雜合 |
| 5 | GW-HDF005 | 耳聾基因檢測gDNA參考品5 | GJB2 | c.257C>G | p.Thr86Arg | 雜合 |
| 6 | GW-HDF006 | 耳聾基因檢測gDNA參考品6 | SLC26A4 | c.589G>A | p.Gly197Arg | 雜合 |
| 7 | GW-HDF007 | 耳聾基因檢測gDNA參考品7 | SLC26A4 | c.919-2A>G/IVS7-2A>G | / | 雜合 |
| 8 | GW-HDF008 | 耳聾基因檢測gDNA參考品8 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 純合 |
| GJB3 | c.538C>T | p.Arg180Ter | 雜合 | |||
| 9 | GW-HDF009 | 耳聾基因檢測gDNA參考品9 | SLC26A4 | c.1174A>T | p.Asn392Tyr | 雜合 |
| 10 | GW-HDF010 | 耳聾基因檢測gDNA參考品10 | SLC26A4 | c.1707+5G>A/IVS15+5G>A | / | 雜合 |
| GJB2 | c.109G>A | p.Val37Ile | 雜合 | |||
| 11 | GW-HDF011 | 耳聾基因檢測gDNA參考品11 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 雜合 |
| GJB2 | c.35dupG | p.Val13Cysfs*35 | 雜合 | |||
| 12 | GW-HDF012 | 耳聾基因檢測gDNA參考品12 | SLC26A4 | c.1229C>T | p.Thr410Met | 雜合 |
| 13 | GW-HDF013 | 耳聾基因檢測gDNA參考品13 | SLC26A4 | c.2168A>G | p.His723Arg | 雜合 |
| GJB2 | c.109G>A | p.Val37Ile | 雜合 |
SMS-GW-HDF001-GW-HDF013-A0 耳聾產(chǎn)品說明書.pdf