NIPT參考品采用人源細胞系來源的gDNA作為原料,通過片段化后摻入人源血漿中,模擬真實臨床樣本,可監控無創產前檢測(Non-Invasive Prenatal Testing,NIPT)試劑盒的樣本提取、文庫制備和上機測序的過程質控。適用于全基因組方法(massive-parallel sequencing MPS)的孕婦外周血游離DNA(cell-free DNA,cfDNA)檢測。
菁良科技NIPT 參考品可進行常見染色體異常類型的定制:三種常見染色體(21/13/18)的非整倍體;兩種罕見(9/15)的非整倍體;四種性染色體(45, XO/47, XXY/47, XYY/48, XXX)的非整倍體;和臨床常見的CNV 類型(22q11 缺失、1p36 缺失和15q 缺失等)。歡迎訂購咨詢。
產品以人源血漿為基質,模擬真實臨床樣本,可從提取步驟開始質控NIPT全流程;
產品適用于全基因組(MPS)方法學,適用平臺包括邊合成邊測序法、納米球測序法和半導體測序法;
產品覆蓋臨床常見染色體異常,包含:
1、常見染色體非整倍體:T21/T13/T18;
2、罕見染色體非整倍體:T9/T15;
3、性染色體非整倍體:特納氏、克氏、超雄等
4、染色體拷貝數變異(微缺失/微重復):常見微缺失微重復綜合征類型,如DGS、AS、1p36del等。
覆蓋2020年廣東省團標的所有目標疾病種類;
CNV大小覆蓋2~30Mb,適用于NIPT流程的性能驗證;
通過控制片段化DNA的摻入設置胎兒比例,產品通過NGS質檢染色體異常位置和CNV大小,并定量胎兒濃度。
室內質量控制,評估實驗及分析流程的穩定性
試劑盒陰陽性參考品/質控品
方法學比較
產品形式 | 細胞系來源人工片段化gDNA混合天然血漿 |
胎兒性別 | 男 |
胎兒比例 | 根據客戶需求定值,推薦:染色體非整倍體(3.5%/5%/10%/15%),pCNV(3.5%/5%/10%/15%) |
染色體異常類型 | 染色體非整倍體和pCNV |
溶質 | 天然血漿 |
規格 | 分裝推薦1.2mL/管,規格可根據客戶需求調整 |
產品質檢標準 | 染色體異常的驗證:CMA+NGS |
胎兒比例:NGS | |
穩定性 | -20℃,18個月 |
產品配套信息 | 細胞系原料CMA驗證結果 |
貨號 | 產品名稱 | 規格 |
GW-RNF001 | T21 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF002 | T21 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF003 | T21 3.5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF004 | T13 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF005 | T13 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF006 | T13 3.5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF007 | T18 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF008 | T18 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF009 | T18 3.5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF010 | 1p36 缺失 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF011 | 1p36 缺失 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF012 | 4p 缺失 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF013 | 4p 缺失 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF014 | 5p 缺失 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF015 | 5p 缺失 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF016 | 15q 缺失 10%cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF017 | 15q 缺失 5%cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF018 | 17p 缺失 10%cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF020 | 22q11.2 缺失 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF021 | 22q11.2 缺失 5% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF022 | 46 XY 10% cfDNA 血漿參考品 | 1.2 mL/支 |
GW-RNF023 | 染色體非整倍體復合質控品 | 1.2 mL/支 |
其他染色體異常類型需求請聯系菁良技術支持(0755-25167057)或銷售團隊。
產品宣傳頁:
說明書:
SMS-GW-RNF001-GW-RNF022-A0 NIPT血漿參考品說明書.pdf
SMS-GW-RNF023-A0 NIPT復合質控品說明書.pdf