菁良科技通過整合HPV 全基因組序列的人源細胞系,制備得到核酸檢測質控品,產品包含HPV 高危型和低危型等全分型的質控品, HPV病毒基因的拷貝數通過數字PCR進行精準定量,產品可用于HPV 分型和核酸檢測試劑盒的性能驗證,室內質量控制。
HPV全基因組整合細胞系背景,與臨床樣本具有良好的互通性。
HPV 全基因組序列,與檢測產品具有良好的適配性。
產品形式為gDNA溶液形式,運輸和保存條件更便利。
HPV分型種類全面,覆蓋HPV技術審查指導原則和WHO提出的與宮頸癌相關的HPV所有分型,并且分型種類持續擴充。
HPV病毒基因組拷貝數通過數字PCR精準定量,產品性能穩定。
HPV病毒基因組拷貝數定量可以溯源至WHO 第一代HPV DNA 國際參考品。
適用于HPV 基因分型和核酸檢測試劑盒的性能驗證、生產質控。
適用于HPV 基因分型和核酸檢測的室內質量控制,監控檢測流程的精密度、準確性。
| 產品編號 | 產品名稱 | 分型 | 濃度 | 規格 |
| GW-IPF001 | 人乳頭瘤病毒(HPV16)gDNA 質控品 | HPV 16 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF002 | 人乳頭瘤病毒(HPV18)gDNA 質控品 | HPV 18 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF003 | 人乳頭瘤病毒(HPV26)gDNA 質控品 | HPV 26 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF004 | 人乳頭瘤病毒(HPV31)gDNA 質控品 | HPV 31 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF005 | 人乳頭瘤病毒(HPV33)gDNA 質控品 | HPV 33 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF006 | 人乳頭瘤病毒(HPV35)gDNA 質控品 | HPV 35 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF007 | 人乳頭瘤病毒(HPV43) gDNA 質控品 | HPV 43 | 3*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF008 | 人乳頭瘤病毒(HPV44)gDNA 質控品 | HPV 44 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF009 | 人乳頭瘤病毒(HPV45)gDNA 質控品 | HPV 45 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF010 | 人乳頭瘤病毒(HPV52)gDNA 質控品 | HPV 52 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF011 | 人乳頭瘤病毒(HPV58)gDNA 質控品 | HPV 58 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF012 | 人乳頭瘤病毒(HPV59)gDNA 質控品 | HPV 59 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF013 | 人乳頭瘤病毒(HPV66)gDNA 質控品 | HPV 66 | 2*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF014 | 人乳頭瘤病毒(HPV68)gDNA 質控品 | HPV 68 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF015 | 人乳頭瘤病毒(HPV73)gDNA 質控品 | HPV 73 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF016 | 人乳頭瘤病毒(HPV82)gDNA 質控品 | HPV 82 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF017 | 人乳頭瘤病毒(HPV11)gDNA 質控品 | HPV 11 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF018 | 人乳頭瘤病毒(HPV53)gDNA 質控品 | HPV 53 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF019 | 人乳頭瘤病毒(HPV81)gDNA 質控品 | HPV 81 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF020 | 人乳頭瘤病毒(HPV6)gDNA 質控品 | HPV 6 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF021 | 人乳頭瘤病毒(HPV39)gDNA 質控品 | HPV 39 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF022 | 人乳頭瘤病毒(HPV42)gDNA 質控品 | HPV 42 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF023 | 人乳頭瘤病毒(HPV51)gDNA 質控品 | HPV 51 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF024 | 人乳頭瘤病毒(HPV56)gDNA 質控品 | HPV 56 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF025 | 人乳頭瘤病毒(HPV83)gDNA 質控品 | HPV 83 | 4*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF066 | 人乳頭瘤病毒(HPV34)gDNA 質控品 | HPV34 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF067 | 人乳頭瘤病毒(HPV40)gDNA 質控品 | HPV40 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF068 | 人乳頭瘤病毒(HPV54)gDNA 質控品 | HPV54 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF069 | 人乳頭瘤病毒(HPV55)gDNA 質控品 | HPV55 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF070 | 人乳頭瘤病毒(HPV57)gDNA 質控品 | HPV57 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF071 | 人乳頭瘤病毒(HPV61)gDNA 質控品 | HPV61 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF072 | 人乳頭瘤病毒(HPV67)gDNA 質控品 | HPV67 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF073 | 人乳頭瘤病毒(HPV69)gDNA 質控品 | HPV69 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF074 | 人乳頭瘤病毒(HPV70)gDNA 質控品 | HPV70 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF075 | 人乳頭瘤病毒(HPV71)gDNA 質控品 | HPV71 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF076 | 人乳頭瘤病毒(HPV72)gDNA 質控品 | HPV72 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
| GW-IPF077 | 人乳頭瘤病毒(HPV84)gDNA 質控品 | HPV84 | 1*107 copies/mL | 100 μL/ 支 |
注:
1) 濃度是經過數字 PCR 檢測和統計計算而得到的參考值。
2) 濃度實測值詳見COA,不作定值使用。
不同的濃度、不同的產品規格和更多HPV 分型請聯系菁良科技進行定制。
產品形式 | gDNA溶液 |
緩沖液 | Tris-EDTA(10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0 |
存儲溫度 | 2-8 ℃ |
有效期 | 36個月 |
生產批號及日期 | 見產品外包裝 |